Trong đó, nước ta xuất khẩu 281,4 triệu USD hàng hóa sang Italy; nhập khẩu 122,4 triệu USD.
Lũy kế 8 tháng 2020, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Italy trên 3 tỉ USD. Thặng dư thương mại hơn 1 tỉ USD.
Kim ngạch xuất khẩu hóa chất tăng 179% so với tháng 7, trở thành nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất.
Điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; phương tiện vận tải và phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện... là những mặt hàng xuất khẩu chính của nước ta.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Italy tháng 8/2020 và lũy kế 8 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 8/2020 | Lũy kế 8 tháng 2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 7/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 281.390.685 | -3 | 2.029.185.347 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 113.574.945 | -4 | 670.787.515 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 19.944.909 | 22 | 140.861.819 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 19.444.535 | 71 | 133.559.178 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 19.273.143 | 5 | 155.605.016 | ||
Cà phê | 11.483 | 18.133.441 | 20 | 101.021 | 157.837.203 |
Giày dép các loại | 17.108.282 | -20 | 168.537.495 | ||
Hàng dệt, may | 16.199.745 | -48 | 162.052.038 | ||
Hàng hóa khác | 15.926.898 | -4 | 133.904.919 | ||
Hàng thủy sản | 7.920.944 | -17 | 52.937.189 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 7.055 | 5.044.956 | 24 | 24.727 | 18.257.392 |
Hạt điều | 971 | 4.709.603 | 37 | 5.782 | 30.545.966 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 3.410.002 | -28 | 40.737.274 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2.869.335 | -9 | 12.330.048 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.523.064 | -19 | 21.693.970 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 2.244.855 | -25 | 19.523.967 | ||
Hóa chất | 2.109.977 | 179 | 13.209.959 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.702.985 | 55 | 13.032.175 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.574.543 | -4 | 9.342.839 | ||
Cao su | 989 | 1.292.265 | 11 | 5.207 | 7.400.150 |
Xơ, sợi dệt các loại | 203 | 1.242.580 | 123 | 2.193 | 8.262.128 |
Sản phẩm từ cao su | 1.222.392 | -41 | 12.445.020 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.129.808 | 45 | 5.618.160 | ||
Hàng rau quả | 882.546 | -15 | 6.111.958 | ||
Sắt thép các loại | 462 | 848.890 | 4 | 21.381 | 26.869.009 |
Sản phẩm gốm, sứ | 762.569 | -2 | 6.183.753 | ||
Hạt tiêu | 134 | 293.473 | 136 | 648 | 1.539.206 |
Kim ngạch nhập nhập khẩu trong tháng 8 giảm 5% so với tháng trước đó.